Ten ranking honoruje graczy, którzy wspierają serwer, korzystając z oferty "Supporter".
| # | Nick | Points | 
|---|---|---|
![]()  | 
        Bumek | 34500 | 
![]()  | 
        EBOLA | 27328 | 
![]()  | 
        Gregi | 27135 | 
| 4. | Josefiks | 25000 | 
| 5. | Myrolbolon | 22700 | 
| 6. | RPG KNAJCIK | 22503 | 
| 7. | LEGENDA DAGLAS | 22500 | 
| 8. | Sutufiju | 22276 | 
| 9. | Szybka | 21500 | 
| 10. | StrawBerry | 20800 | 
| 11. | suGar | 17354 | 
| 12. | Master Sorcer | 16900 | 
| 13. | REFLEX | 16800 | 
| 14. | Wujek Andrut | 15800 | 
| 15. | Bulidemon | 14745 | 
| 16. | MICO LAREU | 14576 | 
| 17. | Masked Wolf | 14377 | 
| 18. | Pijany Wojak | 13879 | 
| 19. | Kadyks | 13500 | 
| 20. | Kileeroo | 13450 | 
| 21. | Podkomisarz Axel | 12500 | 
| 22. | Ripley | 12500 | 
| 23. | Achromatopsja | 11533 | 
| 24. | Rogasineli | 11000 | 
| 25. | Vermithor | 10900 | 
Ten ranking honoruje graczy, którzy wspierają społeczność, aktywując globalne buffy.
| # | Nick | 
           
         | 
        
           
         | 
        
           
         | 
        Łącznie | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
        Master Sorcer | 32 | 0 | 0 | 32 | 
![]()  | 
        Bumek | 23 | 0 | 0 | 23 | 
![]()  | 
        Szybka | 13 | 1 | 1 | 15 | 
| 4. | Taifuun | 14 | 0 | 0 | 14 | 
| 5. | Josefiks | 14 | 0 | 0 | 14 | 
| 6. | Achromatopsja | 12 | 0 | 0 | 12 | 
| 7. | LEGENDA DAGLAS | 9 | 0 | 0 | 9 | 
| 8. | Kadyks | 9 | 0 | 0 | 9 | 
| 9. | Huioza | 9 | 0 | 0 | 9 | 
| 10. | StrawBerry | 8 | 0 | 0 | 8 | 
| 11. | Lambryni | 7 | 0 | 1 | 8 | 
| 12. | Myrolbolon | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| 13. | Kileeroo | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 14. | Merkuzik | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 15. | Damian Petrow | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 16. | Xszymx | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| 17. | Drsebcio | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 18. | Nieb | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 19. | RPG KNAJCIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 20. | Jessie | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 21. | Huggarn | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 22. | Truskawek | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 23. | Nure | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 24. | Tobiaszado | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 25. | ACAB ANTIFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 
Ten ranking honoruje graczy, którzy obdarowywali innych graczy giveawayami w grze.
| # | Nick | 
           
         | 
        
           
         | 
        
           
         | 
        Łącznie | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
        Myrolbolon | 0 | 3 | 0 | 3 | 
![]()  | 
        Michalito | 0 | 2 | 0 | 2 | 
![]()  | 
        LEGENDA DAGLAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4. | Tanatos | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 5. | Borowka | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 6. | RPG KNAJCIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 7. | Fara | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 8. | Prezes | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 9. | Lambryni | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 10. | Zly Sen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. | Arczix | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12. | Mlody Prezez | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13. | Magiczny Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14. | Vanessa Kozibak Fiut | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15. | Fury Of Skulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16. | Rozdwojenie Jazni | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17. | Boxkoks | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18. | No Cny | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19. | Ageron | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20. | Wenax | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21. | Bukaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22. | Valixen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23. | Wydealizowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24. | Scaple | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25. | Ostrekurwisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Może Cię również zainteresować: