Online od: 5l, 10m, 24d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaSzybkalepsza w 14/15 | Blitzlepsza w 1/15 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 033467 |
| HP | 38 744 | 35 3433 401 |
| MP | 286 348 | 261 05625 292 |
| Bonus MP | +80 546 | +70 19810 348 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 202 | 1939 |
| Shield | 40 | 382 |
| Build points | 2 DP / 0 LP | 5 DP / 1 LP4 |
| Rank | 7 | 2518 |
| Tower Siege | 6031 | 20204 |
| Domek | Tak | Nie |
Patron Access | Nie | Nie |
Giant Hunter | Tak | Nie |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 23/26 | 13/2610 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 68/724 |
| Vip access | Nie | Nie |
| Celestial access | Nie | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Nie |
| Combined shield | Tak | Nie |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Nie |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Nie | Nie |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Nie |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Nie |
| Brutetamer outfit | Tak | Nie |
| Headsplitter outfit | Tak | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Nie |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Nie |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 18/23 | 3/2315 | |
| Puppeteer Outfit | Completed | 587 / 5 0004 413 |
| Cult Outfit | Completed | 27 / 10073 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 27 / 250223 |
| Alchemist Outfit | Completed | 22 / 1 5001 478 |
| Lord Outfit | Completed | 10 / 750740 |
| Blessed Priest Outfit | Completed | 27 / 150123 |
| Gladius Outfit | 0 / 950 | 0 / 950 |
| Unlocker Outfit | Completed | 8 / 350342 |
| Beggar Outfit | Completed | 2 / 500498 |
| Shaman Outfit | Completed | 1 / 500499 |
| Executor Outfit | Completed | 338 / 500162 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | Completed | 0 / 1 0001 000 |
| Walerian Scout | Completed | 0 / 11 |
| Confirmed MVP Outfit | 1 / 10 | 0 / 101 |
| Cursed Mage Outfit | 4 / 10 | 0 / 104 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Champion Outfit | Completed | 2 / 1513 |
| Challenger Outfit | 18 / 20 | 2 / 2016 |
| Crystal Miner Outfit | Completed | 36 / 250214 |
| Dismantler Outfit | Completed | 0 / 1 0001 000 |
| 22 outfity | 2 outfity20 | |
| Alchemist | Tak | Nie |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Tak | Nie |
| Blessed Priest | Tak | Nie |
| Champion | Tak | Nie |
| Chemist | Tak | Nie |
| Crystal Miner | Tak | Nie |
| Cult | Tak | Nie |
| Demon | Tak | Nie |
| Dismantler | Tak | Nie |
| Executor | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Golden | Tak | Nie |
| Lord | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Puppeteer | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Shaman | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Nie |
| Unlocker | Tak | Nie |
| Walerian Scout | Tak | Nie |
| Wayfarer | Tak | Nie |
| 0 aur | 0 aur | |
| Odblokowane Aury | Brak | Brak |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 0 shaderów | 0 shaderów | |
| Odblokowane Shadery | Brak | Brak |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v1] magic santa hat](https://cyleria.org/item_images/12805.gif)









![[v3] elementor hat](https://cyleria.org/item_images/12756.gif)







Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


