| Adres | SQM | Właściciel | Status |
|---|---|---|---|
| Amethyst Lane I | 28 | Jessica Pusia | nieaktywny |
| Amethyst Lane II | 26 | Baal Lukor | aktywny |
| Amethyst Lane III | 26 | Minimajk | nieaktywny |
| Amethyst Lane IV | 26 | Draco | nieaktywny |
| Amethyst Lane IX | 54 | Vama | nieaktywny |
| Amethyst Lane V | 28 | Dudek | nieaktywny |
| Amethyst Lane VI | 34 | WISLA SHARKS | nieaktywny |
| Amethyst Lane VII | 54 | Smyrna | nieaktywny |
| Amethyst Lane VIII | 52 | Vale Sax | nieaktywny |
| Amethyst Lane X | 15 | Kajakiem do Afryki | nieaktywny |
| Amethyst Lane XI | 15 | Baal Isidro | aktywny |
| Amethyst Squares I/I | 22 | Castor Fiber Meretrix | nieaktywny |
| Amethyst Squares I/II | 22 | CzornyKwlk | nieaktywny |
| Amethyst Squares I/III | 10 | Krzysztof Jezyna | nieaktywny |
| Amethyst Squares I/IV | 10 | Gomora | nieaktywny |
| Amethyst Squares II/I | 26 | SALAM ALEKUM | nieaktywny |
| Amethyst Squares II/II | 26 | Myrol | nieaktywny |
| Amethyst Squares III/I | 26 | Sylph | nieaktywny |
| Amethyst Squares III/II | 26 | Megy | nieaktywny |
| Amethyst Squares IV | 75 | Rusher | nieaktywny |
| Amethyst Squares IX | 36 | Tyron | nieaktywny |
| Amethyst Squares V | 54 | Maam | nieaktywny |
| Amethyst Squares VI | 51 | Lego Technic | nieaktywny |
| Amethyst Squares VII | 54 | Pablo Cipriano | nieaktywny |
| Amethyst Squares VIII | 27 | Nikolczix | nieaktywny |
| Amethyst Squares X | 27 | Masz Wpierdol | nieaktywny |
| Amethyst Squares XI | 32 | Shelby | nieaktywny |
| Ankardia Depot I | 60 | All Pacino | nieaktywny |
| Ankardia Depot II | 34 | Heenieek | nieaktywny |
| Ankardia Depot III | 86 | Drut Dratewka | nieaktywny |
| Ankardia Guildhall I | 356 | --- | --- |
| Ankardia Guildhall II | 356 | --- | --- |
| Ankardia Guildhall III | 356 | --- | --- |
| Ankardia Hills I | 29 | Pejotl | nieaktywny |
| Ankardia Hills II | 22 | Boli Mnie To Mordo | nieaktywny |
| Ankardia Hills III | 36 | Emrys | nieaktywny |
| Ankardia Hills IV | 33 | Shopperer | nieaktywny |
| Ankardia Hills V | 45 | Gav | nieaktywny |
| Ankardia Hills VI | 43 | Tate | nieaktywny |
| Ankardia Hills VIII | 30 | Pjoter Ms | nieaktywny |
| Ankardia Mine I | 40 | Metrix | nieaktywny |
| Ankardia Mine II | 46 | Tdwsyberia | nieaktywny |
| Ankardia Mine III | 33 | Draniu | nieaktywny |
| Ankardia Mine IV | 38 | Masenty | nieaktywny |
| Ankardia Mine V | 50 | Googlebox | nieaktywny |
| Ankardia Mine VI | 33 | Tytan Pracy | nieaktywny |
| Ankardia Mine VII | 52 | TAJSKA ZUPKA HERE | nieaktywny |
| Dekane Depot I | 62 | Amfetaminiarz | nieaktywny |
| Dekane Depot II | 44 | Zwierzak | nieaktywny |
| Dekane Depot III | 86 | Kontenerem DoAfryki | nieaktywny |
| Dekane Depot IV | 33 | Dziarski Heniek | nieaktywny |
| Dekane Depot V | 94 | Death Bolt | nieaktywny |
| Dekane Depot VI | 71 | Makumba | nieaktywny |
| Dekane Lane I | 55 | Sololevelinq | nieaktywny |
| Dekane Lane II | 65 | Focus RP | nieaktywny |
| Dekane Lane III | 47 | Boykas | nieaktywny |
| Dekane Lane IV | 34 | Synek | nieaktywny |
| Dekane Lane V | 37 | Corones | nieaktywny |
| Dekane South I | 56 | Metus Ek | nieaktywny |
| Dekane Temple I | 74 | Psycho Paladino | nieaktywny |
| Dekane Temple II | 60 | Cunhha | nieaktywny |
| Depot Lane III | 22 | Whakaari Maori | nieaktywny |
| Depot Lane IX | 28 | Szarak | nieaktywny |
| Depot Lane VIII | 91 | peanut | nieaktywny |
| Depot Lane XI | 26 | El Presidente | nieaktywny |
| Depot Lane XII | 26 | Sasha Earlgray | nieaktywny |
| Depot Lane XIV | 24 | Selene | nieaktywny |
| Depot Lane XV | 28 | Wesson | nieaktywny |
| Depot Lane XVI | 58 | Baziak | nieaktywny |
| Depozytowa | 46 | Prezes | nieaktywny |
| Depozytowa I | 26 | Maniiek | nieaktywny |
| Depozytowa II | 76 | Gentleman | nieaktywny |
| Depozytowa III | 17 | suGar | nieaktywny |
| Depozytowa IV | 21 | Roogal | nieaktywny |
| Elven House I | 40 | Olinek | nieaktywny |
| Elven House II | 27 | Vert | nieaktywny |
| Elven House III | 14 | Feffre | nieaktywny |
| Elven House IV | 14 | Moj Sioch | nieaktywny |
| Elven House IX | 13 | Gav | nieaktywny |
| Elven House L | 25 | Edzioo | nieaktywny |
| Elven House LI | 15 | Eustachy Videlec | nieaktywny |
| Elven House LII | 12 | Mokry Fiflak | nieaktywny |
| Elven House LIII | 16 | Loocik | nieaktywny |
| Elven House V | 9 | Ciupaga | nieaktywny |
| Elven House VI | 5 | Savanh | nieaktywny |
| Elven House VII | 22 | Tasiemiec | nieaktywny |
| Elven House VIII | 27 | Makaveli | nieaktywny |
| Elven House X | 20 | Khalashnikov | nieaktywny |
| Elven House XI | 10 | Mind Druid | nieaktywny |
| Elven House XII | 13 | Podarta Rajtuza | nieaktywny |
| Elven House XIII | 9 | Velo Oficjalnie | nieaktywny |
| Elven House XIV | 23 | Prince | nieaktywny |
| Elven House XIX | 14 | Szybkisos | nieaktywny |
| Elven House XL | 7 | Uzjel | nieaktywny |
| Elven House XLI | 29 | Piekielny Piekarz | nieaktywny |
| Elven House XLII | 11 | Utito | nieaktywny |
| Elven House XLIII | 14 | Ninja De Newbie | nieaktywny |
| Elven House XLIV | 16 | Xerkses | nieaktywny |
| Elven House XLIX | 24 | DoZoOo | nieaktywny |
| Elven House XLV | 16 | Kosmit | nieaktywny |
| Elven House XLVI | 6 | Cale Te Soki | nieaktywny |
| Elven House XLVII | 9 | Felipe Amasarogant | nieaktywny |
| Elven House XLVIII | 17 | Self Sabotage | nieaktywny |
| Elven House XV | 12 | Mathorn | nieaktywny |
| Elven House XVI | 10 | Syabii | nieaktywny |
| Elven House XVII | 12 | Janina | nieaktywny |
| Elven House XVIII | 16 | Heroina | nieaktywny |
| Elven House XX | 12 | Himler Dill | nieaktywny |
| Elven House XXI | 6 | Gamys | nieaktywny |
| Elven House XXII | 8 | MilaKropeczka | nieaktywny |
| Elven House XXIII | 12 | Rallfdir Braggart | nieaktywny |
| Elven House XXIV | 12 | Moh Ms | nieaktywny |
| Elven House XXIX | 41 | Superior Prime | nieaktywny |
| Elven House XXV | 25 | Hash Tank | nieaktywny |
| Elven House XXVI | 22 | Tibiaa | nieaktywny |
| Elven House XXVII | 46 | Maupamuwi | nieaktywny |
| Elven House XXVIII | 69 | Waskuux | nieaktywny |
| Elven House XXX | 10 | Ogur | nieaktywny |
| Elven House XXXI | 12 | --- | --- |
| Elven House XXXII | 15 | Vexus | nieaktywny |
| Elven House XXXIII | 17 | Kanalarzjadowity | nieaktywny |
| Elven House XXXIV | 12 | Snookyy | nieaktywny |
| Elven House XXXIXL | 6 | Szescdziesiatka | nieaktywny |
| Elven House XXXV | 6 | Resik Ms | nieaktywny |
| Elven House XXXVI | 6 | Yl Capitan | nieaktywny |
| Elven House XXXVII | 18 | Hyniuslimg | nieaktywny |
| Elven House XXXVIII | 2 | Varus | nieaktywny |
| Green Street I | 35 | Maan | nieaktywny |
| Green Street II | 18 | Gladiator | nieaktywny |
| Green Street III | 62 | Justi | nieaktywny |
| Green Street IV | 60 | Druidzica | nieaktywny |
| Green Street IX | 54 | Esmee | nieaktywny |
| Green Street V | 72 | ChochliK | nieaktywny |
| Green Street VI | 15 | Szpyrek | nieaktywny |
| Green Street VII | 58 | Kadurox | nieaktywny |
| Green Street VIII | 98 | Regis | nieaktywny |
| Green Street X | 54 | Nadal zbieram na eq | nieaktywny |
| Green Street XI | 44 | House Keeper | nieaktywny |
| Green Street XII | 12 | Kenobi | nieaktywny |
| Green Street XIII/I | 22 | Cookie Crisp | nieaktywny |
| Green Street XIII/II | 24 | Zenith | nieaktywny |
| Green Street XV/I | 22 | Bones | nieaktywny |
| Green Street XV/II | 30 | Kala Marnica | nieaktywny |
| Green Street XVI | 40 | Loperlo | nieaktywny |
| Green Street XVII | 40 | BetPoint | nieaktywny |
| Green Street XVIII/I | 20 | Reckins | nieaktywny |
| Green Street XVIII/II | 23 | Houser | nieaktywny |
| Green Street XVIII/III | 9 | Kierownik Imprezy | nieaktywny |
| Green Street XVIII/IV | 9 | Blizzard | nieaktywny |
| Green Street XVIII/V | 9 | KUPIEC | nieaktywny |
| Green Street XVIII/VI | 9 | ButterflyEffect | nieaktywny |
| Hell I | 26 | Mineciarz | nieaktywny |
| Hopprowa I | 73 | Seet | nieaktywny |
| Hopprowa II | 52 | EBOLA | nieaktywny |
| Hopprowa III | 27 | Druidcio | nieaktywny |
| Hopprowa IV | 15 | Hoppre | nieaktywny |
| Hopprowa V | 24 | slabiak | nieaktywny |
| Hopprowa VI | 38 | The Drix | nieaktywny |
| Kamieniolom I | 22 | cuKier | nieaktywny |
| Kamieniolom II | 37 | James Bond | nieaktywny |
| Krolewska II | 10 | O | nieaktywny |
| Krolweska I | 10 | Rogasineli | nieaktywny |
| Lokatorska I | 67 | Sutufiju | nieaktywny |
| Lokatorska II | 69 | Napalony Johny | nieaktywny |
| Lokatorska III | 67 | GeeK | nieaktywny |
| Lokatorska IV | 63 | Sunia | nieaktywny |
| Lokatorska V | 58 | Dreedoo | nieaktywny |
| Lokatorska VI | 50 | GibonEK | nieaktywny |
| Long Street II | 83 | Dragone | nieaktywny |
| Long Street III | 83 | Scrypt Shambler | nieaktywny |
| Long Street IV | 83 | Betonowy Baklazan | nieaktywny |
| Long Street IX | 83 | Crack of Royal | nieaktywny |
| Long Street V | 83 | Tamlin | nieaktywny |
| Long Street VI | 83 | Janusz Bimberlake | nieaktywny |
| Long Street VII | 83 | Obojetny | nieaktywny |
| Long Street VIII | 83 | Vlad Donosov | nieaktywny |
| Long Street X | 83 | KRWAWY OKRES | nieaktywny |
| Long Street XI | 83 | Canna Bis | nieaktywny |
| Long Street XII | 83 | Axel Comander | nieaktywny |
| Long Street XIII | 83 | Legendarny Keilo | nieaktywny |
| Long Street XIV | 83 | Shaggy | nieaktywny |
| Long Street XIX | 83 | Konowal | nieaktywny |
| Long Street XL | 83 | Anrol | nieaktywny |
| Long Street XV | 83 | RULES ED | nieaktywny |
| Long Street XVI | 83 | Lee Christmas | nieaktywny |
| Long Street XVII | 83 | Kalesony | nieaktywny |
| Long Street XVIII | 83 | Bazooka | nieaktywny |
| Long Street XX | 83 | Ksiedza Kalosze | nieaktywny |
| Long Street XXI | 83 | Paddington | nieaktywny |
| Long Street XXII | 83 | Kajka | nieaktywny |
| Long Street XXIII | 83 | Golap | nieaktywny |
| Long Street XXIV | 83 | Gurosh | nieaktywny |
| Long Street XXIX | 83 | Borson | nieaktywny |
| Long Street XXV | 83 | Hoppre | nieaktywny |
| Long Street XXVI | 83 | Dioxar | nieaktywny |
| Long Street XXVII | 83 | Freenzy | nieaktywny |
| Long Street XXVIII | 83 | Gav | nieaktywny |
| Long Street XXX | 83 | SKALAR | nieaktywny |
| Long Street XXXI | 83 | Kinder Maxi | nieaktywny |
| Long Street XXXII | 83 | Pszowik | nieaktywny |
| Long Street XXXIII | 83 | Sammy Gravano | nieaktywny |
| Long Street XXXIV | 83 | Hoppre | nieaktywny |
| Long Street XXXIXL | 83 | Pan Killer | nieaktywny |
| Long Street XXXV | 83 | Madam | nieaktywny |
| Long Street XXXVI | 83 | Szybka | nieaktywny |
| Long Street XXXVII | 83 | Splesher | nieaktywny |
| Long Street XXXVIII | 83 | Budda Pall | nieaktywny |
| Mountain House Down | 12 | Mortalix | nieaktywny |
| Mountain House III | 11 | DAREDEVILEK | nieaktywny |
| Mountain House IV | 15 | HardeN | nieaktywny |
| Mountain House IX | 26 | Andrutowy | nieaktywny |
| Mountain House Up | 10 | Cius | nieaktywny |
| Mountain House V | 19 | Pan Jawel | nieaktywny |
| Mountain House VI | 27 | Michaelo Palestro | nieaktywny |
| Mountain House VII | 10 | Manto | nieaktywny |
| Mountain House VIII | 10 | Wojnab | nieaktywny |
| Mountain House X | 30 | Hologram | nieaktywny |
| Mountain House XI | 21 | Maly Ksiaze | nieaktywny |
| North Guildhall I | 98 | Ashley | nieaktywny |
| North Guildhall II | 225 | Wujek Andrut | nieaktywny |
| North Guildhall III | 254 | Trzezwy Prezes | nieaktywny |
| North Guildhall IV | 230 | Mariczka | nieaktywny |
| Olimpus Center I | 37 | --- | --- |
| Olimpus Center II | 78 | Czorny Kwlk | nieaktywny |
| Olimpus Center III | 76 | Vermithor | nieaktywny |
| Olimpus Center IV | 53 | Rebell | nieaktywny |
| Olimpus Center V | 47 | Lars Rheiner | nieaktywny |
| Olimpus Depot I | 25 | Axel No Gather | nieaktywny |
| Olimpus Depot II | 25 | IZABELA | nieaktywny |
| Olimpus Depot III | 25 | Damian Petrow | nieaktywny |
| Olimpus Depot IV | 110 | Jessie | nieaktywny |
| Olimpus Depot V | 63 | Rysiek Absztyfikant | nieaktywny |
| Olimpus Depot VI | 74 | Yoshimitzu | nieaktywny |
| Olimpus Garden I | 58 | CHOLERA | nieaktywny |
| Olimpus Garden II | 43 | Sivin | nieaktywny |
| Olimpus Lane I | 35 | Vendetta | nieaktywny |
| Olimpus Lane II | 35 | Nijaki | nieaktywny |
| Olimpus Lane III | 48 | Sutufij | nieaktywny |
| Olimpus Royal I | 134 | SCREAMEK | nieaktywny |
| Olimpus Royal II | 136 | SCREAM | nieaktywny |
| Olimpus Royal III | 137 | Lord Kebap | nieaktywny |
| Olimpus Square I | 44 | Drix | nieaktywny |
| Olimpus Square II | 117 | Meefo | nieaktywny |
| Olimpus Square III | 64 | Marika | nieaktywny |
| Olimpus Square IV | 76 | Mefisto | nieaktywny |
| Olimpus Temple I | 106 | Xangg | nieaktywny |
| Olimpus Temple II | 45 | Kileeroo | nieaktywny |
| Olimpus Temple III | 43 | Opalka Marcin | nieaktywny |
| Opuszczona Swiatynia | 147 | Vizi | nieaktywny |
| Portowa #1 | 69 | Curbi | nieaktywny |
| Portowa #2 | 22 | Phamtasm Frontline | nieaktywny |
| Przyboczna I | 66 | Potezny Jakub Noga | nieaktywny |
| Royal House I | 55 | Kika | nieaktywny |
| Royal House II | 68 | Sycylijka | nieaktywny |
| Royal House III | 33 | Rip | nieaktywny |
| Royal House IV | 36 | Ethan | nieaktywny |
| Royal House V | 34 | Tabaca | nieaktywny |
| Royalas I | 39 | Rainman | nieaktywny |
| Sea City I | 13 | Ridiculus | nieaktywny |
| Sea City II | 16 | Edziaa | nieaktywny |
| Sea City III | 9 | Ryokan | nieaktywny |
| Sea City IV | 10 | Domino Jachas | nieaktywny |
| Sea City V | 11 | Wyspecjalizowany | nieaktywny |
| Sea City VI | 7 | Kapuczin | nieaktywny |
| Sea City VII | 7 | Bleebleeblee | nieaktywny |
| Sea House Down I | 57 | Mlody Sarmata | nieaktywny |
| Sea House Down II | 28 | Gav | nieaktywny |
| Sea House Down III | 58 | No Cry | nieaktywny |
| Sea House Down IV | 68 | Janusz Korwin Mvp | nieaktywny |
| Sea House Down V | 35 | Lukas Rp | nieaktywny |
| Sea House Down VI | 46 | Pasternlk | nieaktywny |
| Sea House Down VII | 45 | Hoppre | nieaktywny |
| Sea House Down VIX | 76 | Hoppre | nieaktywny |
| Sea House I | 18 | Vabenth | nieaktywny |
| Sea House II | 18 | Garkhan | nieaktywny |
| Sea House III | 22 | Fifo | nieaktywny |
| Sea House IV | 18 | SNAKEES | nieaktywny |
| Sea House V | 18 | Vezional | nieaktywny |
| Sea House V | 21 | Akross | nieaktywny |
| Sea House VI | 14 | Laura Palmer | nieaktywny |
| Sea House VI | 18 | Bobo Ashanti | nieaktywny |
| Sea House VII | 87 | Elleonora | nieaktywny |
| Sea House X | 14 | Rasciochh | nieaktywny |
| Sea House XI | 25 | Daina | nieaktywny |
| Silver House I | 77 | Pani X | nieaktywny |
| Silver House II | 81 | Jasiula | nieaktywny |
| Silver House III | 86 | Quantum | nieaktywny |
| Silver House IV | 16 | Big Smoker | nieaktywny |
| Silver House IX | 82 | Toyes | nieaktywny |
| Silver House V | 16 | Julusienka | nieaktywny |
| Silver House VI | 94 | Nieobecny | nieaktywny |
| Silver House VII | 94 | Niieeobecny | nieaktywny |
| Silver House VIII | 82 | Psycho Tata | nieaktywny |
| Silver House X | 28 | Sinaste | nieaktywny |
| Silver House XI | 28 | Coreina | nieaktywny |
| Silver House XII | 44 | Trzeci Problem | nieaktywny |
| Silver House XIII | 72 | --- | --- |
| Silver House XIV | 61 | Ssaj Do Konca | nieaktywny |
| Silver House XIX | 60 | Lawrent | nieaktywny |
| Silver House XV | 61 | --- | --- |
| Silver House XVI | 41 | Batex | nieaktywny |
| Silver House XVII | 40 | Wagarowicz | nieaktywny |
| Silver House XVIII | 27 | Szkodliwe To | nieaktywny |
| Silver House XX | 60 | Come Back | nieaktywny |
| Silver House XXI | 52 | Jawa | nieaktywny |
| Silver House XXII | 51 | Zly Dotyk | nieaktywny |
| Silver House XXIII | 49 | Jato Ten | nieaktywny |
| Silver House XXIV | 18 | Hax'u | nieaktywny |
| Silver House XXV | 19 | Xkorekx | nieaktywny |
| Silver House XXVI | 4 | Piotr Bykowski | nieaktywny |
| Silver House XXVII | 4 | Candy Of Dekkon | nieaktywny |
| Silver House XXVIII | 13 | Andrei | nieaktywny |
| Silver House XXXI | 10 | The One And Only | nieaktywny |
| Skalna I | 142 | Aknaar | nieaktywny |
| Smocza I | 32 | Mortyr | nieaktywny |
| Smocza II | 15 | Kalekax | nieaktywny |
| Smocza III | 21 | Don Jaca | nieaktywny |
| Smocza IV | 22 | Baziakowa | nieaktywny |
| Smocza Pietro I | 13 | --- | --- |
| Smocza Pietro II | 13 | Car Fentanyl | nieaktywny |
| Smocza Pietro III | 13 | Blippi | nieaktywny |
| Smocza Pietro IV | 13 | Abunee | nieaktywny |
| Smocza Pietro V | 18 | Groxus | nieaktywny |
| Smocza Pietro VI | 18 | Kasiasta | nieaktywny |
| Smocza Pietro VII | 13 | Althenor | nieaktywny |
| Smocza Pietro VIII | 13 | Excellent MS | nieaktywny |
| Smocza V | 27 | Venderson | nieaktywny |
| Smocza VI | 13 | Cortess | nieaktywny |
| Statek na lawie | 100 | DoktorHouse | nieaktywny |
| Temple Square I | 28 | Holenderska Marycha | nieaktywny |
| Temple Square II | 13 | BorysQ | nieaktywny |
| Temple Square III | 19 | Maaniak | nieaktywny |
| Temple Square IV | 19 | Wamp | nieaktywny |
| Temple Square V | 13 | Gav | nieaktywny |
| Temple Square VI | 17 | CortesSs | nieaktywny |
| Temple Square VII | 19 | Maaniiek | nieaktywny |
| Temple Street I | 76 | Produkcja | nieaktywny |
| Temple Street II | 27 | Dawca Orgazmow | nieaktywny |
| Temple Street III | 7 | YOTEY | nieaktywny |
| Temple Street IV | 10 | Toodinz | nieaktywny |
| Temple Street IX | 60 | Hajla Bajla | nieaktywny |
| Temple Street V | 22 | Smoxx | nieaktywny |
| Temple Street VII | 77 | Spocony Odbyt | nieaktywny |
| Temple Street VIII | 70 | Lord Kebab | nieaktywny |
| Unnamed House #2485 | 47 | Daro Lew | nieaktywny |
| Unnamed House #2486 | 61 | Lektor | nieaktywny |
| Unnamed House #2487 | 20 | Yalahari Nietoperek | nieaktywny |
| Unnamed House #2488 | 91 | Bialczii | nieaktywny |
| Unnamed House #2489 | 100 | Mroczny Hunter | nieaktywny |
| Unnamed House #2490 | 18 | Sindyl | nieaktywny |
| Unnamed House #2491 | 22 | Tryndamere | nieaktywny |
| Unnamed House #2492 | 40 | Goose | nieaktywny |
| Unnamed House #2493 | 17 | Zbir Ek | nieaktywny |
| Unnamed House #2494 | 12 | Karnalit | nieaktywny |
| Unnamed House #2495 | 10 | Magiczny Orientus | nieaktywny |
| Unnamed House #2497 | 10 | Glide Slope | nieaktywny |
| Unnamed House #2498 | 13 | Hudini | nieaktywny |
| Unnamed House #2499 | 8 | Melos | nieaktywny |
| Unnamed House #2500 | 44 | Tesciu Enanthate | nieaktywny |
| Unnamed House #2501 | 22 | Warco | nieaktywny |
| Unnamed House #2502 | 43 | Pendzi Rp | nieaktywny |
| Unnamed House #2504 | 75 | MaterialnaDziwka | nieaktywny |
| Unnamed House #2505 | 119 | The Dealer | nieaktywny |
| Unnamed House #2506 | 93 | Lunaria | nieaktywny |
| Unnamed House #2507 | 66 | Xundal | nieaktywny |
| Unnamed House #2508 | 7 | Walenos | nieaktywny |
| Unnamed House #2516 | 64 | Rest | nieaktywny |
| Unnamed House #2517 | 64 | Vanessa Kozibak Fiut | nieaktywny |
| Unnamed House #2518 | 64 | Andzelika Wozignuj | nieaktywny |
| Unnamed House #2519 | 55 | Yosko | nieaktywny |
| Unnamed House #2520 | 35 | Ivvy Flamme | nieaktywny |
| Unnamed House #2521 | 45 | Bubek Rp | nieaktywny |
| Unnamed House #2522 | 44 | Bubek | nieaktywny |
| Unnamed House #2524 | 21 | Podnieconyandrzej | nieaktywny |
| Unnamed House #2525 | 26 | Jhon Velasquez | nieaktywny |
| Unnamed House #2526 | 22 | Baaba Jaqa | nieaktywny |
| Unnamed House #2527 | 27 | Cl | nieaktywny |
| Unnamed House #2528 | 27 | THEHOT | nieaktywny |
| Unnamed House #2529 | 30 | Agnieszka | nieaktywny |
| Unnamed House #2530 | 37 | Bubek Ms | nieaktywny |
| Unnamed House #2531 | 19 | Negocjatorka | nieaktywny |
| Unnamed House #2532 | 41 | Czarny Chinczyk | nieaktywny |
| Unnamed House #2533 | 36 | KingNatsu | nieaktywny |
| Unnamed House #2534 | 31 | Vegaz | nieaktywny |
| Unnamed House #2535 | 31 | Wednesday | nieaktywny |
| Unnamed House #2536 | 24 | Axel Komenda | nieaktywny |
| Unnamed House #2537 | 14 | Pajak | nieaktywny |
| Unnamed House #2538 | 10 | Krupczik | nieaktywny |
| Unnamed House #2539 | 14 | Royal Yoshimitzu | nieaktywny |
| Unnamed House #2542 | 38 | Szybkiczubekk | nieaktywny |
| Unnamed House #2543 | 18 | Over Rp | nieaktywny |
| Unnamed House #2544 | 27 | Fabryka | nieaktywny |
| Unnamed House #2545 | 18 | Kryki | nieaktywny |
| Unnamed House #2547 | 28 | Gav | nieaktywny |
| Unnamed House #2548 | 12 | Tom Lidl | nieaktywny |
| Unnamed House #2549 | 16 | Endryoou | nieaktywny |
| Unnamed House #2550 | 49 | Marchewaa | nieaktywny |
| Unnamed House #2554 | 32 | PREZES MlOODZiUTKi | nieaktywny |
| Unnamed House #2555 | 32 | Ginger | nieaktywny |
| Unnamed House #2556 | 34 | Tylebylodni | nieaktywny |
| Unnamed House #2557 | 34 | Augustowianka | nieaktywny |
| Unnamed House #2558 | 16 | Marvineczek | nieaktywny |
| Unnamed House #2559 | 16 | Lovellina | nieaktywny |
| Unnamed House #2560 | 14 | Shoku | nieaktywny |
| Unnamed House #2561 | 14 | Mikaelo | nieaktywny |
| Unnamed House #2562 | 14 | RUDY ATACK | nieaktywny |
| Unnamed House #2563 | 17 | Mody | nieaktywny |
| Unnamed House #2565 | 17 | LORDEK | nieaktywny |
| Unnamed House #2566 | 17 | Kileer | nieaktywny |
| Unnamed House #2567 | 14 | Udi Levi | nieaktywny |
| Unnamed House #2569 | 14 | Namiato | nieaktywny |
| Unnamed House #2570 | 14 | Kamehamehaprawdziwy | nieaktywny |
| Unnamed House #2571 | 18 | Pukafka | nieaktywny |
| Unnamed House #2572 | 36 | Jestem Bogiem Rp | nieaktywny |
| Unnamed House #2573 | 35 | Krol Sedesow | nieaktywny |
| Unnamed House #2574 | 36 | Grubiorz | nieaktywny |
| Unnamed House #2575 | 14 | Onazgwalcona | nieaktywny |
| Unnamed House #2576 | 14 | Lord Executor | nieaktywny |
| Unnamed House #2577 | 14 | Kulawy Przemytnik | nieaktywny |
| Unnamed House #2578 | 22 | Emocki | nieaktywny |
| Unnamed House #2579 | 22 | Palladinacid | nieaktywny |
| Unnamed House #2580 | 14 | Siohandos | nieaktywny |
| Unnamed House #2581 | 58 | Renna | nieaktywny |
| Unnamed House #2582 | 58 | Ciri | nieaktywny |
| Unnamed House #2583 | 46 | FAZZA | nieaktywny |
| Unnamed House #2584 | 46 | Peltor | nieaktywny |
| Unnamed House #2585 | 25 | Maly Wariot | nieaktywny |
| Unnamed House #2586 | 25 | Wandziaa | nieaktywny |
| Unnamed House #2587 | 25 | Poranek Kojota | nieaktywny |
| Unnamed House #2588 | 26 | Taifuun | nieaktywny |
| Unnamed House #2589 | 26 | Antena | nieaktywny |
| Unnamed House #2590 | 26 | Kibzioo | nieaktywny |
| Unnamed House #2591 | 30 | Pszczola Gdansk | nieaktywny |
| Unnamed House #2592 | 28 | Lokalny Patriota | nieaktywny |
| Unnamed House #2593 | 31 | Plutos | nieaktywny |
| Unnamed House #2594 | 31 | THCLEGEND | nieaktywny |
| Unnamed House #2595 | 31 | Garadal | nieaktywny |
| Unnamed House #2596 | 20 | Aya Mao | nieaktywny |
| Villa I | 229 | Merkuzik | nieaktywny |
| Villa II | 96 | Dildo Wagins | nieaktywny |
| Villa III | 195 | The Casino Royale | nieaktywny |
| Villa IV | 235 | Myrolbolon | nieaktywny |
| Villa V | 276 | iDelti | nieaktywny |
| Villa VI | 239 | Axel Gather | nieaktywny |
| Villa VII | 367 | Bogdan Bimberlake | nieaktywny |
| Villa VIII | 404 | Yluminati | nieaktywny |
| Vizona I | 83 | Nikoletta | nieaktywny |
| Volcano Bridge I | 45 | Handlarz Itemow | nieaktywny |
| Volcano Bridge II | 44 | Bluefejsbejbi | nieaktywny |
| Volcano Bridge IV | 41 | Kinder Schoko Bons | nieaktywny |
| Volcano Bridge V | 40 | Blookers | nieaktywny |
| Volcano Bridge VI | 73 | Urish | nieaktywny |
| Volcano Center I | 42 | Doma | nieaktywny |
| Volcano Center II | 41 | Wasiu Ed | nieaktywny |
| Volcano Center III | 40 | Lmblue | nieaktywny |
| Volcano Center IV | 45 | Mkbewe Bomba | nieaktywny |
| Volcano Center V | 75 | --- | --- |
| Volcano Center VI | 52 | TalibaN | nieaktywny |
| Volcano Center VII | 73 | Czubi Powraca | nieaktywny |
| Volcano Depot I | 39 | Azer Nabo | nieaktywny |
| Volcano Depot II | 35 | Mediverp | nieaktywny |
| Volcano Depot III | 33 | Medive | nieaktywny |
| Volcano Depot IV | 31 | Kocur | nieaktywny |
| Volcano Depot IX | 16 | Polarisyo | nieaktywny |
| Volcano Depot V | 30 | Takahara | nieaktywny |
| Volcano Depot VI | 18 | Demaan | nieaktywny |
| Volcano Depot VII | 29 | Ambrozak | nieaktywny |
| Volcano Depot VIII | 21 | Narko | nieaktywny |
| Volcano Depot X | 49 | Pablo Pestkobar | nieaktywny |
| Volcano Depot XI | 15 | Gienekskieta | nieaktywny |
| Volcano I | 30 | Klucznik | nieaktywny |
| Volcano II | 38 | Mlody Prezez | nieaktywny |
| Volcano III | 62 | Naughty Santa | nieaktywny |
| Volcano IV | 52 | Siloos | nieaktywny |
| Volcano IX | 28 | Szoguno | nieaktywny |
| Volcano South I | 29 | Temtation | nieaktywny |
