Online od: 5l, 10m, 24d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaLunaria lepsza w 9/16 | Kaduroxlepsza w 7/16 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 090410 |
| HP | 342 565 | 250 93091 635 |
| Bonus HP | +245 999 | +160 51485 485 |
| MP | 103 872 | 96 3717 501 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 48 | 524 |
| Distance | 132 | 15523 |
| Shield | 76 | 12347 |
| Build points | 9 DP / 0 LP | 210 DP / 0 LP201 |
| Rank | 5 | 1611 |
| Tower Siege | 8230 | 50603 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Tak | Nie |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 26/26 | 26/26 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Tak |
| Celestial access | Tak | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Tak | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 9/23 | 21/2312 | |
| Puppeteer Outfit | 34 / 5 000 | Completed4 966 |
| Cult Outfit | Completed | Completed |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | 108 / 1 500 | Completed1 392 |
| Lord Outfit | 366 / 750 | 0 / 750366 |
| Blessed Priest Outfit | 69 / 150 | Completed81 |
| Gladius Outfit | Completed | Completed |
| Unlocker Outfit | 65 / 350 | Completed285 |
| Beggar Outfit | 8 / 500 | Completed492 |
| Shaman Outfit | 5 / 500 | Completed495 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | Completed1 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | Completed10 |
| Cursed Mage Outfit | 1 / 10 | Completed9 |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | 10 / 15 | Completed5 |
| Challenger Outfit | 10 / 20 | Completed10 |
| Crystal Miner Outfit | 38 / 250 | 0 / 25038 |
| Dismantler Outfit | 273 / 1 000 | Completed727 |
| 15 outfitów | 29 outfitów14 | |
| Alchemist | Nie | Tak |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Nie | Tak |
| Blessed Priest | Nie | Tak |
| Challenger | Nie | Tak |
| Champion | Nie | Tak |
| Chemist | Nie | Tak |
| Confirmed MVP | Nie | Tak |
| Cult | Tak | Tak |
| Cursed Mage | Nie | Tak |
| Demon | Tak | Tak |
| Dismantler | Nie | Tak |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Gladius | Tak | Tak |
| Golden | Tak | Tak |
| Husaro | Tak | Tak |
| Husband | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Military Bunny | Tak | Nie |
| Puppeteer | Nie | Tak |
| Retro Hunter | Nie | Tak |
| Retro Knight | Nie | Tak |
| Retro Noble | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Nie | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Shaman | Nie | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Unlocker | Nie | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 0 aur1 | |
| Tak | Nie | |
| 1 shader | 2 shadery1 | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Tak | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v3] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12810.gif)

![[v3] orzel](https://cyleria.org/item_images/12840.gif)
![[v3] master archer's armor](https://cyleria.org/item_images/12825.gif)
![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)

![[v3] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12816.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)

![[v1] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12826.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


