Online od: 5l, 10m, 24d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaYoshimitzulepsza w 8/13 | StrawBerrylepsza w 5/13 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 038 | 6 0308 |
| HP | 212 622 | 389 456176 834 |
| Bonus HP | +98 849 | +275 835176 986 |
| MP | 35 228 | 36 132904 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 16 | 16 |
| Sword | 140 | 1346 |
| Shield | 113 | 113 |
| Build points | 1 DP / 0 LP | 47 DP / 7 LP53 |
| Rank | 22 | 275 |
| Tower Siege | 1100 | 50404 |
| Domek | Tak | Nie |
Patron Access | Nie | Nie |
Giant Hunter | Tak | Nie |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 18/26 | 10/268 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 51/7221 |
| Vip access | Nie | Nie |
| Celestial access | Nie | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Nie |
| Combined shield | Nie | Nie |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Nie | Nie |
| Temple of Darkness | Nie | Nie |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Nie |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Nie |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Nie |
| Wayfarer outfit | Tak | Nie |
| Brutetamer outfit | Nie | Nie |
| Headsplitter outfit | Nie | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Nie |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Nie |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Nie |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 7/23 | 6/231 | |
| Puppeteer Outfit | 262 / 5 000 | 139 / 5 000123 |
| Cult Outfit | 5 / 100 | 51 / 10046 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 13 / 250237 |
| Alchemist Outfit | 43 / 1 500 | 121 / 1 50078 |
| Lord Outfit | 37 / 750 | Completed713 |
| Blessed Priest Outfit | 17 / 150 | 62 / 15045 |
| Gladius Outfit | 18 / 950 | Completed932 |
| Unlocker Outfit | 164 / 350 | 14 / 350150 |
| Beggar Outfit | Completed | 1 / 500499 |
| Shaman Outfit | Completed | 13 / 500487 |
| Executor Outfit | 17 / 500 | Completed483 |
| Timespacer Outfit | Completed | 12 / 153 |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 0 / 1 000 |
| Walerian Scout | Completed | 0 / 11 |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 4 / 10 | 7 / 103 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | Completed1 |
| Champion Outfit | 7 / 15 | 6 / 151 |
| Challenger Outfit | 7 / 20 | 6 / 201 |
| Crystal Miner Outfit | 63 / 250 | 0 / 25063 |
| Dismantler Outfit | 68 / 1 000 | 3 / 1 00065 |
| 10 outfitów | 9 outfitów1 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Tak | Nie |
| Demon | Tak | Nie |
| Executor | Nie | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Gladius | Nie | Tak |
| Golden | Tak | Nie |
| Husaro | Nie | Tak |
| Lord | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Retro Citizen | Nie | Tak |
| Retro Knight | Nie | Tak |
| Retro Noble | Nie | Tak |
| Shaman | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Nie |
| Walerian Scout | Tak | Nie |
| Wayfarer | Tak | Nie |
| 0 aur | 0 aur | |
| Odblokowane Aury | Brak | Brak |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 0 shaderów | 0 shaderów | |
| Odblokowane Shadery | Brak | Brak |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.



![[v2] szpon](https://cyleria.org/item_images/12836.gif)











Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


