Online od: 5l, 10m, 24d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniadejS lepsza w 10/14 | Waskuulepsza w 4/14 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 5 998502 |
| HP | 398 400 | 285 959112 441 |
| Bonus HP | +275 849 | +172 946102 903 |
| MP | 38 952 | 34 9853 967 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 16 | 16 |
| Sword | 124 | 13511 |
| Shield | 100 | 12020 |
| Build points | 16 DP / 68 LP | 284 DP / 71 LP271 |
| Rank | 2 | 4745 |
| Tower Siege | 0000 | 21202 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Tak | Nie |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 26/26 | 26/26 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Tak |
| Celestial access | Tak | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Tak | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 19/23 | 6/2313 | |
| Puppeteer Outfit | Completed | 355 / 5 0004 645 |
| Cult Outfit | Completed | 86 / 10014 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | Completed | 845 / 1 500655 |
| Lord Outfit | Completed | Completed |
| Blessed Priest Outfit | 11 / 150 | 88 / 15077 |
| Gladius Outfit | Completed | 283 / 950667 |
| Unlocker Outfit | Completed | 234 / 350116 |
| Beggar Outfit | Completed | 30 / 500470 |
| Shaman Outfit | Completed | 166 / 500334 |
| Executor Outfit | 32 / 500 | 33 / 5001 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | Completed | 17 / 1 000983 |
| Walerian Scout | Completed | 0 / 11 |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | Completed | 1 / 109 |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | Completed | 7 / 158 |
| Challenger Outfit | Completed | 7 / 2013 |
| Crystal Miner Outfit | 36 / 250 | 11 / 25025 |
| Dismantler Outfit | Completed | 25 / 1 000975 |
| 24 outfity | 14 outfitów10 | |
| Alchemist | Tak | Nie |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Tak | Nie |
| Challenger | Tak | Nie |
| Champion | Tak | Nie |
| Chemist | Tak | Nie |
| Cult | Tak | Nie |
| Cursed Mage | Tak | Nie |
| Dismantler | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Gladius | Tak | Nie |
| Husaro | Tak | Tak |
| Husband | Tak | Nie |
| Lord | Tak | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Puppeteer | Tak | Nie |
| Retro Citizen | Nie | Tak |
| Retro Hunter | Tak | Tak |
| Retro Knight | Nie | Tak |
| Retro Mage | Nie | Tak |
| Retro Summoner | Tak | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Shaman | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Unlocker | Tak | Nie |
| Walerian Scout | Tak | Nie |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| Wife | Nie | Tak |
| 0 aur | 0 aur | |
| Odblokowane Aury | Brak | Brak |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 2 shadery | 1 shader1 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Tak | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.



![[v3] szpon](https://cyleria.org/item_images/12837.gif)
![[v3] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12822.gif)





![[v1] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12808.gif)

![[v1] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12829.gif)
![[v1] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12814.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


