Online od: 5l, 6m, 26d.
| Nazwa | Status |
|---|---|
| Taski u Waleriana (67/72) | 0 |
| Vip access | 1 |
| Celestial access | 1 |
| Volcano access | 1 |
| Pirate patron | 1 |
| Combined shield | 1 |
| Czar obszarowy (400 lvl) | 1 |
| Czar targetowy (800 lvl) | 1 |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | 1 |
| Wyspy żywiołów | 1 |
| Temple of Darkness | 1 |
| MixQuest – 13 osób | 1 |
| Pytania (+7 poziomów) | 1 |
| Level Up (+10 poziomów) | 1 |
| Wayfarer outfit | 1 |
| Brutetamer outfit | 0 |
| Headsplitter outfit | 1 |
| LORD EXP | 1 |
| Protektor | 1 |
| Upgrade najwyższej klasy | 1 |
| Ultimate runes | 1 |
| Zaklęta skrzynia | 0 |
| Ankou I | 1 |
| Ankou II | 1 |
| Ankou III | 0 |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | 0 |
| ID | ID2 | Nazwa | Aktualne | Max |
|---|---|---|---|---|
| 386 | 387 | Puppeteer Outfit | 34 | 5000 |
| 194 | 194 | Cult Outfit | 48 | 100 |
| 457 | 458 | Mentor Outfit | 1154 | 2000 |
| 455 | 456 | Giant Slayer Outfit | 13 | 250 |
| 371 | 372 | Alchemist Outfit | 35 | 1500 |
| 373 | 374 | Lord Outfit | 11 | 750 |
| 379 | 380 | Blessed Priest Outfit | 4 | 150 |
| 375 | 376 | Gladius Outfit | 1 | 950 |
| 384 | 385 | Unlocker Outfit | 0 | 350 |
| 153 | 157 | Beggar Outfit | 1 | 500 |
| 154 | 158 | Shaman Outfit | 2 | 500 |
| 473 | 474 | Executor Outfit | 0 | 500 |
| 368 | 378 | Timespacer Outfit | 4 | 15 |
| 392 | 393 | Ankardian Outfit | 14 | 75 |
| 399 | 398 | Chemist Outfit | 9 | 1000 |
| 382 | 383 | Walerian Scout | 0 | 1 |
| 396 | 395 | Confirmed MVP Outfit | 0 | 10 |
| 381 | 377 | Cursed Mage Outfit | 0 | 10 |
| 390 | 391 | Husaro Outfit | 0 | 1 |
| 476 | 476 | Champion Outfit | 0 | 15 |
| 475 | 394 | Challenger Outfit | 0 | 20 |
| 500 | 499 | Crystal Miner Outfit | 16 | 250 |
| 516 | 517 | Dismantler Outfit | 6 | 1000 |
| Nazwa | StorageID | Status |
|---|---|---|
| 100 level | 44562 | 1 |
| 200 level | 44563 | 1 |
| 300 level | 44510 | 1 |
| 400 level | 44501 | 1 |
| 500 level | 44680 | 1 |
| 600 level | 44610 | 1 |
| 700 level | 44620 | 1 |
| 800 level | 44630 | 1 |
| 900 level | 44640 | 1 |
| 1000 level | 44650 | 1 |
| 1100 level | 44670 | 1 |
| 1200 level | 46854 | 1 |
| 1300 level | 47124 | 1 |
| 1400 level | 41282 | 1 |
| 1500 level | 49291 | 1 |
| 1600 level | 31810 | 1 |
| 1700 level | 31820 | 1 |
| 1800 level | 31820 | 1 |
| 1900 level | 31840 | 1 |
| 2000 level | 31850 | 1 |
| 2100 level | 31860 | 1 |
| 2200 level | 31870 | 0 |
| 2300 level | 31880 | 0 |
| 2400 level | 31890 | 0 |
| 2500 level | 31900 | 0 |
| 2600 level | 31910 | 0 |
| 2700 level | 31920 | 0 |
| 2800 level | 31930 | 0 |
| 2900 level | 31940 | 0 |
| 3000 level | 31950 | 0 |
| 3100 level | 31951 | 0 |
| 3200 level | 31952 | 0 |
| 3300 level | 31953 | 0 |
| 3400 level | 31954 | 0 |
| 3500 level | 31960 | 0 |
| 3600 level | 31961 | 0 |
| 3700 level | 31962 | 0 |
| 3800 level | 31963 | 0 |
| 3900 level | 31964 | 0 |
| 4000 level | 31970 | 0 |
| 4100 level | 31971 | 0 |
| 4200 level | 31972 | 0 |
| 4300 level | 31973 | 0 |
| 4400 level | 31974 | 0 |
| 4500 level | 31980 | 0 |
| 4600 level | 31981 | 0 |
| 4700 level | 31982 | 0 |
| 4800 level | 31983 | 0 |
| 4900 level | 31984 | 0 |
| 5000 level | 31990 | 0 |
| 5100 level | 31991 | 0 |
| 5200 level | 31992 | 0 |
| 5300 level | 31993 | 0 |
| 5400 level | 31994 | 0 |
| 5500 level | 31995 | 0 |
| 5600 level | 31996 | 0 |
| 5700 level | 31997 | 0 |
| 5800 level | 31998 | 0 |
| 5900 level | 31999 | 0 |
| 6000 level | 31401 | 0 |
| Data | Level | Opis |
|---|---|---|
| 13.05.2026 (01:20) | 2129 | Pokonany na poziomie 2129 przez Kemiha, Kijker , Gurosh, Mamamuminka oraz a Ymirson. |
| 11.05.2026 (06:08) | 2121 | Pokonany na poziomie 2121 przez a Hrimtur. |
| 09.05.2026 (21:07) | 2076 | Pokonany na poziomie 2076 przez a Ymirson. |
| 09.05.2026 (19:45) | 2079 | Pokonany na poziomie 2079 przez a Arkanoid. |
| 09.05.2026 (15:52) | 2079 | Pokonany na poziomie 2079 przez a Hrimtur. |
| 09.05.2026 (12:26) | 2076 | Pokonany na poziomie 2076 przez a babari oraz a cannibal babari. |
| 06.05.2026 (19:13) | 2017 | Pokonany na poziomie 2017 przez a Hrimtur. |
| 06.05.2026 (17:32) | 2018 | Pokonany na poziomie 2018 przez a Hrimtur. |
| 06.05.2026 (16:07) | 2020 | Pokonany na poziomie 2020 przez a Hrimtur. |
| 06.05.2026 (16:01) | 2022 | Pokonany na poziomie 2022 przez a fardos oraz a fire strike. |
| 06.05.2026 (02:09) | 2023 | Pokonany na poziomie 2023 przez a Hrimtur. |
| 05.05.2026 (23:16) | 2026 | Pokonany na poziomie 2026 przez NORMAN LRGENDA, Anegdotka, Coma, a Hrimtur oraz Dziki Zuber. |
| 04.05.2026 (10:26) | 1990 | Pokonany na poziomie 1990 przez a Rekinolak. |
| 04.05.2026 (01:06) | 1973 | Pokonany na poziomie 1973 przez a Rekinolak oraz a Daily Toad. |
| 03.05.2026 (22:37) | 1972 | Pokonany na poziomie 1972 przez Proziomek oraz Coma. |
| 03.05.2026 (19:30) | 1970 | Pokonany na poziomie 1970 przez a Rekinolak. |
| 03.05.2026 (18:23) | 1971 | Pokonany na poziomie 1971 przez a Rekinolak. |
| 03.05.2026 (15:44) | 1969 | Pokonany na poziomie 1969 przez a Rekinolak. |
| 03.05.2026 (14:23) | 1968 | Pokonany na poziomie 1968 przez a Rekinolak. |
| Data | Level | Opis | Stan |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 (22:09) | 1930 | Zabił gracza z poziomem 1930 o nicku Sie Jaraa. | 0 |
| 09.05.2026 (22:08) | 1376 | Zabił gracza z poziomem 1376 o nicku Dr Joiint. | 1 |
| 07.05.2026 (23:41) | 2345 | Zabił gracza z poziomem 2345 o nicku Shund . |
1 |
| 03.05.2026 (22:31) | 1963 | Zabił gracza z poziomem 1963 o nicku Blantxsmokee. | 1 |
| 03.05.2026 (22:26) | 2009 | Zabił gracza z poziomem 2009 o nicku Impedimenta. | 1 |
| 03.05.2026 (20:14) | 1782 | Zabił gracza z poziomem 1782 o nicku Zdziadziala Baba. | 1 |
| 03.05.2026 (20:08) | 1953 | Zabił gracza z poziomem 1953 o nicku Lukasyno. | 0 |
| 03.05.2026 (20:05) | 1412 | Zabił gracza z poziomem 1412 o nicku Voiden Nut. | 1 |
| 03.05.2026 (19:53) | 1599 | Zabił gracza z poziomem 1599 o nicku Duniop . |
1 |
| 03.05.2026 (19:49) | 1579 | Zabił gracza z poziomem 1579 o nicku Magic Vokz. | 1 |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.


